2023秋山东师范大学附属中学学生用教材 | |||||
书号 | 期号 | 序号 | 书名 | 版别 | 定价 |
9787107347399 | 20452321 | 1 | 普通高中思想政治必修1中国特色社会主义(统编) | 人民教育 | 6.35 |
9787107360244 | 20452321 | 2 | 普通高中思想政治必修2经济与社会(统编) | 人民教育 | 5.30 |
9787107347030 | 20452321 | 5 | 普通高中思想政治选择性必修1当代国际政治与经济(统编) | 人民教育 | 8.96 |
9787107346965 | 20452321 | 6 | 普通高中思想政治选择性必修2法律与生活(统编) | 人民教育 | 7.91 |
9787107346934 | 20452321 | 7 | CJ普通高中思想政治选择性必修3逻辑与思维(统编) | 人民教育 | 9.22 |
9787010235318 | 20452321 | 8 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本高中 | 人民出版 | 7.63 |
9787107336676 | 20452321 | 9 | 普通高中语文必修上册(统编) | 人民教育 | 10.79 |
9787107346385 | 20452321 | 11 | 普通高中语文选择性必修上册(统编) | 人民教育 | 8.18 |
9787107347429 | 20452321 | 12 | CJ普通高中语文选择性必修中册(统编) | 人民教育 | 9.75 |
9787107336690 | 20452321 | 14 | 普通高中历史必修中外历史纲要(上)(统编) | 人民教育 | 15.25 |
9787107347214 | 20452321 | 16 | 普通高中历史选择性必修1国家制度与社会治理(统编) | 人民教育 | 8.45 |
9787107348808 | 20452321 | 17 | CJ普通高中历史选择性必修2经济与社会生活(统编) | 人民教育 | 7.39 |
9787107336522 | 20452321 | 19 | 普通高中英语必修第一册 | 人民教育 | 9.75 |
9787107336515 | 20452321 | 20 | 普通高中英语必修第二册 | 人民教育 | 8.96 |
9787107345029 | 20452321 | 22 | 普通高中英语选择性必修第一册 | 人民教育 | 9.22 |
9787107347900 | 20452321 | 23 | 普通高中英语选择性必修第二册 | 人民教育 | 9.48 |
9787520411967 | 20452321 | 68 | 普通高中地理必修第一册 | 中国地图 | 9.75 |
9787520411981 | 20452321 | 69 | 普通高中地理图册必修第一册配中图 | 中国地图 | 5.28 |
9787520411950 | 20452321 | 70 | 普通高中地理必修第二册 | 中国地图 | 9.75 |
9787520412001 | 20452321 | 71 | 普通高中地理图册必修第二册配中图 | 中国地图 | 5.28 |
9787520415071 | 20452321 | 72 | 普通高中地理选择性必修1自然地理基础 | 中国地图 | 9.75 |
9787520414500 | 20452321 | 73 | 普通高中地理图册选择性必修1自然地理基础配中图 | 中国地图 | 5.28 |
9787520414517 | 20452321 | 74 | 普通高中地理选择性必修2区域发展 | 中国地图 | 8.70 |
9787520414524 | 20452321 | 75 | 普通高中地理图册选择性必修2区域发展配中图 | 中国地图 | 5.28 |
9787520415064 | 20452321 | 76 | 普通高中地理选择性必修3资源、环境与国家安全 | 中国地图 | 8.70 |
9787520414609 | 20452321 | 77 | 普通高中地理图册选择性必修3资源环境与国家安配中图 | 中国地图 | 5.28 |
9787107335655 | 20452321 | 201 | 普通高中教科书数学A版必修第一册 | 人民教育 | 18.37 |
9787107345968 | 20452321 | 203 | 普通高中教科书数学A版选择性必修第一册 | 人民教育 | 10.79 |
9787107345975 | 20452321 | 204 | 普通高中教科书数学A版选择性必修第二册 | 人民教育 | 8.18 |
9787533198480 | 20452321 | 218 | 普通高中教科书化学必修第一册 | 山东科技 | 10.79 |
9787533198497 | 20452321 | 219 | 普通高中教科书化学必修第二册 | 山东科技 | 10.27 |
9787533199906 | 20452321 | 220 | 普通高中教科书化学选择性必修1化学反应原理 | 山东科技 | 11.31 |
9787533199890 | 20452321 | 221 | 普通高中教科书化学选择性必修2物质结构与性质 | 山东科技 | 10.27 |
9787533199883 | 20452321 | 222 | 普通高中教科书化学选择性必修3有机化学基础 | 山东科技 | 12.10 |
9787533198572 | 20452321 | 229 | 普通高中教科书物理必修第一册 | 山东科技 | 11.31 |
9787533198565 | 20452321 | 230 | 普通高中教科书物理必修第二册 | 山东科技 | 9.75 |
9787533198558 | 20452321 | 231 | 普通高中教科书物理必修第三册 | 山东科技 | 13.14 |
9787533199876 | 20452321 | 232 | 普通高中教科书物理选择性必修第一册 | 山东科技 | 11.31 |
9787533199852 | 20452321 | 233 | 普通高中教科书物理选择性必修第二册 | 山东科技 | 9.75 |
9787533199869 | 20452321 | 234 | 普通高中教科书物理选择性必修第三册 | 山东科技 | 11.58 |
9787107336270 | 20452321 | 235 | 普通高中教科书生物学必修1分子与细胞 | 人民教育 | 10.27 |
9787107336249 | 20452321 | 236 | 普通高中教科书生物学必修2遗传与进化 | 人民教育 | 9.75 |
9787107345999 | 20452321 | 237 | 普通高中教科书生物学选择性必修1稳态与调节 | 人民教育 | 8.72 |
9787107346002 | 20452321 | 238 | 普通高中教科书生物学选择性必修2生物与环境 | 人民教育 | 8.96 |
9787103062869 | 20452321 | 301 | 普通高中教科书音乐必修1音乐鉴赏 | 人民音乐 | 14.98 |
9787102089560 | 20452321 | 344 | 普通高中教科书美术必修美术鉴赏 | 人民美术 | 23.66 |
9787107335730 | 20452321 | 365 | 普通高中教科书体育与健康必修全一册 | 人民教育 | 18.11 |
9787554825297 | 20452321 | 409 | 普通高中教科书信息技术必修1数据与计算 | 广东教育 | 11.06 |
9787554825303 | 20452321 | 410 | 普通高中教科书信息技术必修2信息系统与社会 | 广东教育 | 10.53 |
9787116115682 | 20452321 | 438 | 普通高中教科书通用技术必修技术与设计1 | 地质出版 | 12.36 |
9787116115828 | 20452321 | 439 | 普通高中教科书通用技术必修技术与设计2 | 地质出版 | 11.31 |
9787551901918 | 20492302 | 17 | 高中心理健康教育(第一册) | 泰山出版 | 18.00 |
9787533196752 | 20492302 | 34 | 综合实践活动(高一)(全一册) | 山东科技 | 29.00 |
9787533196769 | 20492302 | 35 | 综合实践活动(高二)(全一册) | 山东科技 | 29.00 |
9787570112166 | 20612321 | 39 | 高中同步练习册数学A选择性必修第一册(配人教) | 山东教育 | 12.60 |
9787570112173 | 20612321 | 40 | CJ高中同步练习册数学A选择性必修第二册(配人教) | 山东教育 | 9.51 |
9787572304705 | 20612321 | 139 | 高中同步练习册物理必修第一册(配鲁科) | 山东科技 | 11.98 |
9787572304606 | 20612321 | 171 | 高中同步练习册化学必修第一册(配鲁科) | 山东科技 | 11.98 |
9787572304613 | 20612321 | 172 | CJ高中同步练习册化学必修第二册(配鲁科) | 山东科技 | 11.36 |
9787572304620 | 20612321 | 173 | 高中同步练习册化学选择性必修1化学反应原理(配鲁科) | 山东科技 | 12.29 |
9787572304637 | 20612321 | 174 | CJ高中同步练习册化学选择性必修2物质结构与性质(配鲁科) | 山东科技 | 11.36 |
9787572304644 | 20612321 | 175 | CJ高中同步练习册化学选择性必修3有机化学基础(配鲁科) | 山东科技 | 13.22 |
9787570111893 | 20612321 | 226 | 高中同步练习册地理必修第一册(配中图) | 山东教育 | 11.36 |
9787570111909 | 20612321 | 227 | CJ高中同步练习册地理必修第二册(配中图) | 山东教育 | 11.05 |
9787570111916 | 20612321 | 228 | 高中同步练习册地理选择性必修1自然地理基础(配中图) | 山东教育 | 11.36 |
9787570111923 | 20612321 | 229 | CJ高中同步练习册地理选择性必修2区域发展(配中图) | 山东教育 | 10.13 |
9787570111930 | 20612321 | 230 | CJ高中同步练习册地理选择性必修3资源环境国家安全(配中图) | 山东教育 | 8.89 |
9787520416405 | 20612322 | 51 | 高中地理填充图册必修第一册(配中图版) | 中国地图 | 5.51 |
9787520416429 | 20612322 | 52 | 高中地理填充图册必修第二册(配中图版) | 中国地图 | 5.51 |
9787520415385 | 20612322 | 53 | 高中地理填充图册选择性必修1自然地理基础(配中图版) | 中国地图 | 5.51 |
9787520416344 | 20612322 | 54 | 高中地理填充图册选择性必修2区域发展(配中图版) | 中国地图 | 5.51 |
9787520416412 | 20612322 | 55 | 高中地理填充图册选择性必修3资源环境与国家安全(配中图 | 中国地图 | 5.51 |
9787209128865 | 20612322 | 74 | 高中探究报告册物理必修第一册(配鲁科) | 山东人民 | 4.56 |
9787209130691 | 20612322 | 75 | 高中探究报告册物理必修第二册(配鲁科) | 山东人民 | 4.56 |
9787209130684 | 20612322 | 76 | 高中探究报告册物理必修第三册(配鲁科) | 山东人民 | 4.56 |
9787209128872 | 20612322 | 77 | 高中探究报告册物理选择性必修第一册(配鲁科) | 山东人民 | 3.94 |
9787209130677 | 20612322 | 78 | 高中探究报告册物理选择性必修第二册(配鲁科) | 山东人民 | 3.01 |
9787209130660 | 20612322 | 79 | 高中探究报告册物理选择性必修第三册(配鲁科) | 山东人民 | 2.70 |
97875572028603 | 20612322 | 80 | 世界地形(立体地图-全开)2022 | 山东地图 | 3.00 |
97875572028703 | 20612322 | 81 | 中国地形2022(立体地图-全开) | 山东地图 | 3.00 |
97875031973702 | 20612322 | 82 | 中学地理复习用参考地图册 | 中图社 | 10.00 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号