书名 | 版别 | 定价 | 年级 | 期号 | 序号 | 学生册数 | 教师数 |
高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) | 大象出版 | 7.03 | 高一 | X20602421 | 15 | 0 | 0 |
高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) | 大象出版 | 5.8 | 高一 | X20602421 | 16 | 0 | 0 |
高中同步练习册 思想政治 必修3 政治与法治(配统编) | 大象出版 | 9.51 | 高一 | X20602421 | 17 | 0 | 0 |
高中同步练习册 思想政治 必修4 哲学与文化(配统编) | 大象出版 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 18 | 0 | 0 |
高中同步练习册 思想政治 选择性必修1国际政治经济(配统编) | 大象出版 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 19 | 0 | 0 |
高中同步练习册 思想政治 选择性必修2 法律与生活(配统编) | 大象出版 | 8.89 | 高二 | X20602421 | 20 | 0 | 0 |
高中同步练习册 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维(配统编) | 大象出版 | 10.13 | 高二 | X20602421 | 21 | 0 | 0 |
高中同步练习册 语文 必修上(配统编) | 山东人民 | 12.6 | 高一 | X20602421 | 22 | 0 | 0 |
高中同步练习册 语文 必修下(配统编) | 山东人民 | 13.84 | 高一 | X20602421 | 23 | 0 | 0 |
高中同步练习册 语文 选择性必修上(配统编) | 山东人民 | 8.89 | 高二 | X20602421 | 24 | 0 | 0 |
高中同步练习册 语文 选择性必修中(配统编) | 山东人民 | 11.36 | 高二 | X20602421 | 25 | 0 | 0 |
高中同步练习册 语文 选择性必修下(配统编) | 山东人民 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 26 | 0 | 0 |
高中同步练习册 数学A 必修第一册(配人教) | 山东教育 | 21.57 | 高一 | X20602421 | 37 | 0 | 0 |
高中同步练习册 数学A 必修第二册(配人教) | 山东教育 | 22.19 | 高一 | X20602421 | 38 | 0 | 0 |
高中同步练习册 数学A 选择性必修第一册(配人教) | 山东教育 | 12.6 | 高二 | X20602421 | 39 | 0 | 0 |
高中同步练习册 数学A 选择性必修第二册(配人教) | 山东教育 | 9.51 | 高二 | X20602421 | 40 | 0 | 0 |
高中同步练习册 数学A 选择性必修第三册(配人教) | 山东教育 | 12.6 | 高二 | X20602421 | 41 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 必修第一册(配人教) | 明天 | 11.36 | 高一 | X20602421 | 73 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 必修第二册(配人教) | 明天 | 10.13 | 高一 | X20602421 | 74 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 必修第三册(配人教) | 明天 | 10.74 | 高一 | X20602421 | 75 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 选择性必修第一册(配人教) | 明天 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 76 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 选择性必修第二册(配人教) | 明天 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 77 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 选择性必修第三册(配人教) | 明天 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 78 | 0 | 0 |
高中同步练习册 英语 选择性必修第四册(配人教) | 明天 | 10.74 | 高二 | X20602421 | 79 | 0 | 0 |
高中同步练习册 物理 必修第一册(配人教) | 山东科技 | 10.74 | 高一 | X20602421 | 115 | 0 | 0 |
高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) | 山东科技 | 9.51 | 高一 | X20602421 | 116 | 0 | 0 |
高中同步练习册 物理 必修第三册(配人教) | 山东科技 | 11.67 | 高二 | X20602421 | 117 | 0 | 0 |
高中同步练习册 物理 选择性必修第一册(配人教) | 山东科技 | 10.13 | 高二 | X20602421 | 118 | 0 | 0 |
高中同步练习册 物理 选择性必修第二册(配人教) | 山东科技 | 10.13 | 高二 | X20602421 | 119 | 0 | 0 |
高中同步练习册 物理 选择性必修第三册(配人教) | 山东科技 | 11.36 | 高二 | X20602421 | 120 | 0 | 0 |
高中同步练习册 化学 必修第一册(配人教) | 山东科技 | 10.74 | 高一 | X20602421 | 151 | 0 | 0 |
高中同步练习册 化学 必修第二册(配人教) | 山东科技 | 11.36 | 高一 | X20602421 | 152 | 0 | 0 |
高中同步练习册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配人教) | 山东科技 | 11.05 | 高二 | X20602421 | 153 | 0 | 0 |
高中同步练习册 化学 选择性必修2 物质结构与性质(配人教) | 山东科技 | 9.51 | 高二 | X20602421 | 154 | 0 | 0 |
高中同步练习册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配人教) | 山东科技 | 12.6 | 高二 | X20602421 | 155 | 0 | 0 |
高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) | 山东教育 | 17.86 | 高一 | X20602421 | 181 | 0 | 0 |
高中同步练习册 历史 必修下 中外历史纲要(配统编) | 山东教育 | 13.53 | 高一 | X20602421 | 182 | 0 | 0 |
高中同步练习册 历史 选择性必修1国家制度社会治理(配统编) | 山东教育 | 9.82 | 高二 | X20602421 | 183 | 0 | 0 |
高中同步练习册 历史 选择性必修2 经济与社会生活(配统编) | 山东教育 | 8.58 | 高二 | X20602421 | 184 | 0 | 0 |
高中同步练习册 历史 选择性必修3 文化交流与传播(配统编) | 山东教育 | 8.58 | 高二 | X20602421 | 185 | 0 | 0 |
高中同步练习册 地理 必修第一册(配鲁教) | 山东教育 | 9.82 | 高一 | X20602421 | 216 | 0 | 0 |
高中同步练习册 地理 必修第二册(配鲁教) | 山东教育 | 10.74 | 高一 | X20602421 | 217 | 0 | 0 |
高中同步练习册 地理 选择性必修1 自然地理基础(配鲁教) | 山东教育 | 10.13 | 高二 | X20602421 | 218 | 0 | 0 |
高中同步练习册 地理 选择性必修2 区域发展(配鲁教) | 山东教育 | 9.51 | 高二 | X20602421 | 219 | 0 | 0 |
高中同步练习册 地理 选择性必修3 资源环境国家安全(配鲁教) | 山东教育 | 8.89 | 高二 | X20602421 | 220 | 0 | 0 |
高中同步练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 大象出版 | 11.98 | 高一 | X20602421 | 266 | 0 | 0 |
高中同步练习册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) | 大象出版 | 11.36 | 高一 | X20602421 | 267 | 0 | 0 |
高中同步练习册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配人教) | 大象出版 | 10.13 | 高二 | X20602421 | 268 | 0 | 0 |
高中同步练习册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配人教) | 大象出版 | 9.51 | 高二 | X20602421 | 269 | 0 | 0 |
高中同步练习册 生物学 选择性必修3 生物技术工程(配人教) | 大象出版 | 10.13 | 高二 | X20602421 | 270 | 0 | 0 |
高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (上) (配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 6 | 0 | 0 |
高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (下) (配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 7 | 0 | 0 |
高中历史填充图册 选择性必修1 国家制度与社会治理 (配统编 | 星球地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 8 | 0 | 0 |
高中历史填充图册 选择性必修2 经济与社会生活(配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 9 | 0 | 0 |
高中历史填充图册 选择性必修3 文化交流与传播 (配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 10 | 0 | 0 |
高中地理填充图册 必修第一册 (配中图版) | 中国地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 51 | 0 | 0 |
高中地理填充图册 必修第二册 (配中图版) | 中国地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 52 | 0 | 0 |
高中地理填充图册 选择性必修1 自然地理基础 (配中图版) | 中国地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 53 | 0 | 0 |
高中地理填充图册 选择性必修2 区域发展 (配中图版) | 中国地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 54 | 0 | 0 |
高中地理填充图册 选择性必修3 资源环境与国家安全(配中图 | 中国地图 | 5.51 | 高中 | X20602422 | 55 | 0 | 0 |
高中探究报告册 物理 必修第一册(配人教) | 山东人民 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 56 | 0 | 0 |
高中探究报告册 物理 必修第二册(配人教) | 山东人民 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 57 | 0 | 0 |
高中探究报告册 物理 必修第三册(配人教) | 山东人民 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 58 | 0 | 0 |
高中探究报告册 物理 选择性必修第一册(配人教) | 山东人民 | 3.32 | 高中 | X20602422 | 59 | 0 | 0 |
高中探究报告册 物理 选择性必修第二册(配人教) | 山东人民 | 3.01 | 高中 | X20602422 | 60 | 0 | 0 |
高中探究报告册 物理 选择性必修第三册(配人教) | 山东人民 | 2.7 | 高中 | X20602422 | 61 | 0 | 0 |
高中探究报告册 化学 必修第一册(配鲁科) | 山东教育 | 4.58 | 高中 | X20602422 | 107 | 0 | 0 |
高中探究报告册 化学 必修第二册(配鲁科) | 山东教育 | 4.58 | 高中 | X20602422 | 108 | 0 | 0 |
高中探究报告册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配鲁科) | 山东教育 | 4.58 | 高中 | X20602422 | 109 | 0 | 0 |
高中探究报告册 化学 选择性必修2 物质结构与性质(配鲁科) | 山东教育 | 3.32 | 高中 | X20602422 | 110 | 0 | 0 |
高中探究报告册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配鲁科) | 山东教育 | 4.58 | 高中 | X20602422 | 111 | 0 | 0 |
高中探究报告册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 山东教育 | 4.58 | 高中 | X20602422 | 122 | 0 | 0 |
高中探究报告册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) | 山东教育 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 123 | 0 | 0 |
高中探究报告册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配人教) | 山东教育 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 124 | 0 | 0 |
高中探究报告册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配人教) | 山东教育 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 125 | 0 | 0 |
高中探究报告册 生物学 选择性必修3 生物技术与工程(配人教) | 山东教育 | 4.56 | 高中 | X20602422 | 126 | 0 | 0 |
高中总复习手册 思想政治 | 山东人民 | 25.59 | 高中 | X20602422 | 137 | 0 | 0 |
高中总复习手册 语文 | 明天 | 25.59 | 高中 | X20602422 | 146 | 0 | 0 |
高中总复习手册 数学 | 浙江科技 | 25.58 | 高中 | X20602422 | 156 | 0 | 0 |
高中总复习手册 英语 | 济南出版 | 25.59 | 高中 | X20602422 | 162 | 0 | 0 |
高中总复习手册 物理 | 山东美术 | 24.97 | 高中 | X20602422 | 167 | 0 | 0 |
高中总复习手册 化学 | 海洋大学 | 25.61 | 高中 | X20602422 | 178 | 0 | 0 |
高中总复习手册 历史 | 湖南教育 | 25.59 | 高中 | X20602422 | 185 | 0 | 0 |
高中总复习手册 地理 | 湖南教育 | 25.59 | 高中 | X20602422 | 193 | 0 | 0 |
高中总复习手册 生物学 | 山东教育 | 25.6 | 高中 | X20602422 | 194 | 0 | 0 |
收费标准
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号