8月11日,由中国计算机学会主办,吉林大学、东北师范大学附属中学和吉林省计算机学会承办的第28届“浪潮杯”全国青少年信息学奥林匹克竞赛在吉林大学闭幕。山东师大附中代表山东省参赛的王呈瑞和解铮两名同学发挥异常出色,分别获得了1金1铜的优异成绩,这枚金牌也是山东省在本届比赛中获得的唯一一枚金牌。
本届青少年信息学奥林匹克竞赛于8月7日在吉林大学开赛,来自全国31个省市及地区的340名选手参加了此次竞赛。经过为期6天的激烈角逐,共产生CCF NOI金牌选手39名、银牌选手64名、铜牌选手118名。
获得金牌(全国第12名)的山东师大附中王呈瑞同学已现场被清华大学录取;解铮同学获得了铜牌,同时也取得保送全国重点大学资格。经统计,截止到目前,山东师大附中已累计有113名同学获全国信息学奥林匹克联赛(NOIP)复赛一等奖,他们全部取得免试保送大学的资格;参加全国决赛(NOI),已获得3枚金牌、5枚银牌和9枚铜牌。无论奖牌数量还是一等奖获奖人数山东师大附中均位列山东省第一位,在全国各高中也屈指可数。由赵宗昌老师担任主教练的信息学奥林匹克竞赛特长辅导已成为山东师大附中重要的办学特色之一。
获得山东省本届比赛唯一一枚金牌的王呈瑞同学已被清华大学现场录取
解铮同学获得了铜牌并取得了保送重点大学的资格
山东师大附中信息学竞赛主教练:赵宗昌老师
附:山东师大附中信息学奥林匹克竞赛成绩汇总表
2002-2010年我校全国信息学奥赛联赛一等奖获奖人数一览表
时间 | 全国联赛一等奖人数(取得保送资格) | 山东省名次(获奖人数) |
2002 | 8 | 第一名 |
2003 | 8 | 并列第一名 |
2004 | 12 | 第一名 |
2005 | 14 | 第一名 |
2006 | 7 | 第三名 |
2007 | 16 | 第一名 |
2008 | 15 | 第一名 |
2009 | 13 | 第二名 |
2010 | 11 | 并列第一名 |
我校2002-2011年全国信息学奥林匹克决赛(NOI)获奖情况
2002年第19届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛):1人 | ||||||||||
学生所在学校 | 姓 名 | 获奖级别 | 获奖时间 | 教 练 | 保送大学 | |||||
山东师大附中 | 赵铭辰 | 全国铜牌 | 2002.8 | 赵宗昌 | 上海交通大学 | |||||
2003年第20届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛):2人 | ||||||||||
学生所在学校 | 姓 名 | 获奖级别 | 获奖时间 | 教 练 | 保送大学 | |||||
山东师大附中 | 李尧(高一) | 全国铜牌 | 2003.8 | 赵宗昌 | 上海交大 | |||||
山东师大附中 | 韦学良(高二) | 全国铜牌 | 2003.8 | 赵宗昌 | 复旦大学 | |||||
2004年第21届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛):1人 | ||||||||||
山东师大附中 | 李尧(高二) | 全国铜牌 | 2004.8 | 赵宗昌 | 上海交大 | |||||
2006年第23届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛):1人 | ||||||||||
山东师大附中 | 郝传利 | 全国银牌 | 2006.7 | 赵宗昌 | 复旦大学 | |||||
2007年第24届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛):1人 | ||||||||||
山东师大附中 | 孙黎 | 全国铜牌 | 2007.7 | 赵宗昌 | 南航 | |||||
2008年第25届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛)3人 | ||||||||||
山东师大附中 | 陈键飞(高一) | 银牌 | 2008-8 | 赵宗昌 | ||||||
山东师大附中 | 吕潇(高一) | 银牌 | 2008-8 | 赵宗昌 | ||||||
山东师大附中 | 张程(高二) | 铜牌 | 2008-8 | 赵宗昌 | 复旦大学 | |||||
2009年第26届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛)4人 | ||||||||||
山东师大附中 | 陈键飞(高二) | 金牌 | 2009-7 | 赵宗昌 | 清华大学 | |||||
山东师大附中 | 吕潇(高二) | 银牌 | 2009-7 | 赵宗昌 | 北京大学 | |||||
山东师大附中 | 魏铭(高一) | 银牌 | 2009-7 | 赵宗昌 | ||||||
山东师大附中 | 李艺(高一) | 铜牌 | 2009-7 | 赵宗昌 | ||||||
2010年第27届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛)2人 | ||||||||||
山东师大附中 | 魏铭(高二) | 金牌 | 2010-7 | 赵宗昌 | 清华大学 | |||||
山东师大附中 | 肖俊鹏(高二) | 铜牌 | 2010-7 | 赵宗昌 | 北航 | |||||
2011年第28届全国信息学奥林匹克竞赛(决赛)2人 | ||||||||||
山东师大附中 | 王呈瑞 | 金牌 | 2011-8 | 赵宗昌 | 清华大学 | |||||
山东师大附中 | 解铮 | 铜牌 | 2011-8 | 赵宗昌 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号