根据济南市教育局2019年中小学招生工作的有关政策,我校今年招收推荐生数额为27名。根据5月25日上午综合测试的成绩,确定参加面试学生54名,现将名单予以公布。
请进入面试的考生于5月26日(周日)上午8:00前,持准考证、身份证或其它有效证件到我校校本部报告厅集合,参加面试。
山东师范大学附属中学
2019年5月25日
准考证号(序列号) | 姓名 | 性别 |
20190004 | 刘昕颐 | 女 |
20190005 | 高中赫 | 男 |
20190008 | 韩明君 | 男 |
20190011 | 张奕凡 | 男 |
20190012 | 谭巽泽 | 男 |
20190015 | 来子清 | 女 |
20190017 | 张同昕 | 男 |
20190020 | 秦梓彤 | 女 |
20190021 | 明士钟 | 男 |
20190023 | 胡峻源 | 男 |
20190028 | 高青果 | 女 |
20190029 | 于乐天 | 男 |
20190030 | 王绍炎 | 男 |
20190032 | 刘譞宸 | 男 |
20190035 | 刘博 | 男 |
20190037 | 颜培恕 | 男 |
20190043 | 解清莹 | 女 |
20190044 | 米克浩 | 男 |
20190045 | 段仲梁 | 男 |
20190047 | 刘耘浦 | 男 |
20190052 | 常岱松 | 男 |
20190053 | 王浩丞 | 男 |
20190055 | 潘昱辰 | 男 |
20190060 | 窦墨海 | 男 |
20190061 | 孙佳暄 | 男 |
20190062 | 唐浩伟 | 男 |
20190063 | 刘洋 | 男 |
20190064 | 曹家瑞 | 男 |
20190066 | 孙社千 | 男 |
20190074 | 纵锦坤 | 男 |
20190078 | 王浩辰 | 男 |
20190079 | 刘国泰 | 男 |
20190082 | 谭闰天 | 男 |
20190093 | 曹依萱 | 女 |
20190094 | 李兆川 | 男 |
20190104 | 王昊天 | 男 |
20190106 | 闫梓珩 | 男 |
20190109 | 侯锐 | 男 |
20190112 | 周师煊 | 男 |
20190113 | 董明泽 | 男 |
20190114 | 程琪然 | 女 |
20190115 | 杜梦旸 | 男 |
20190117 | 穆雨晨 | 女 |
20190124 | 徐雨晨 | 女 |
20190127 | 盛兴祖 | 男 |
20190128 | 樊延智 | 男 |
20190131 | 郭嘉儒 | 男 |
20190136 | 陈博洋 | 男 |
20190139 | 丁雯 | 女 |
20190157 | 赵一安 | 男 |
20190158 | 顾轩昂 | 男 |
20190163 | 史翰铮 | 男 |
20190164 | 李建慧 | 女 |
20190166 | 陈嘉怡 | 女 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号