经学生申请和学校研究,确认以下幸福柳计划新生开学到山师附中校本部走读。如有异议,请于8月10日上午9点前发送短信至13280027045确认修改,确认短信内容包括:考生姓名、准考证号、就读校区。 山东师范大学附属中学教导处
2018-8-8
2018幸福柳计划本校走读学生名单公示:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 校区选择 |
1 | 陈卓煜 | 180010020 | 本校走读 |
2 | 谢骏 | 180010024 | 本校走读 |
3 | 韩秉成 | 180010092 | 本校走读 |
4 | 刘婧琳 | 180010696 | 本校走读 |
5 | 赵艺凡 | 180010708 | 本校走读 |
6 | 谢正清 | 180010918 | 本校走读 |
7 | 李正昊 | 180011004 | 本校走读 |
8 | 路雅雯 | 180011154 | 本校走读 |
9 | 焦阳 | 180011156 | 本校走读 |
10 | 陈煜佳 | 180011158 | 本校走读 |
11 | 范龙宇 | 180011347 | 本校走读 |
12 | 刘兰馨 | 180011355 | 本校走读 |
13 | 辛晓涵 | 180011612 | 本校走读 |
14 | 蒋方宇 | 180011677 | 本校走读 |
15 | 葛峻钊 | 180011739 | 本校走读 |
16 | 贾昊琛 | 180011743 | 本校走读 |
17 | 叶锦石 | 180020197 | 本校走读 |
18 | 杨玉宇 | 180020218 | 本校走读 |
19 | 张蔚然 | 180020232 | 本校走读 |
20 | 谭笑 | 180020253 | 本校走读 |
21 | 张晓宁 | 180020305 | 本校走读 |
22 | 都逸飏 | 180020320 | 本校走读 |
23 | 胡天阳 | 180020323 | 本校走读 |
24 | 王艺宁 | 180020336 | 本校走读 |
25 | 黄子晗 | 180020339 | 本校走读 |
26 | 巩家邦 | 180020355 | 本校走读 |
27 | 祁润生 | 180020416 | 本校走读 |
28 | 刘飞扬 | 180020461 | 本校走读 |
29 | 苗雅清 | 180020503 | 本校走读 |
30 | 王钰森 | 180020522 | 本校走读 |
31 | 王亦鸣 | 180020770 | 本校走读 |
32 | 张瑞恒 | 180020774 | 本校走读 |
33 | 陈宣彤 | 180020841 | 本校走读 |
34 | 陈宣伊 | 180020843 | 本校走读 |
35 | 王雪妍 | 180020894 | 本校走读 |
36 | 李亚轩 | 180020978 | 本校走读 |
37 | 李承 | 180021006 | 本校走读 |
38 | 李昊昱 | 180021257 | 本校走读 |
39 | 叶宇恒 | 180030012 | 本校走读 |
40 | 张悦彤 | 180030142 | 本校走读 |
41 | 杜悦歌 | 180030238 | 本校走读 |
42 | 董雨佳佳 | 180030328 | 本校走读 |
43 | 马燿津 | 180030382 | 本校走读 |
44 | 王越 | 180030512 | 本校走读 |
45 | 池俊甫 | 180030548 | 本校走读 |
46 | 杨大政 | 180030746 | 本校走读 |
47 | 李佳峻 | 180030822 | 本校走读 |
48 | 杨欣政 | 180030859 | 本校走读 |
49 | 胡婉宁 | 180030893 | 本校走读 |
50 | 华志业 | 180031038 | 本校走读 |
51 | 唐相驹 | 180031069 | 本校走读 |
52 | 于文旭 | 180031370 | 本校走读 |
53 | 杨佳昕 | 180031374 | 本校走读 |
54 | 郭佳然 | 180031564 | 本校走读 |
55 | 解文凯 | 180031990 | 本校走读 |
56 | 王俊瑞 | 180050285 | 本校走读 |
57 | 侯锦涛 | 180050494 | 本校走读 |
58 | 刘泓硕 | 180060323 | 本校走读 |
59 | 王维汉 | 180060419 | 本校走读 |
60 | 赵力澎 | 180070009 | 本校走读 |
61 | 李易衡 | 180070029 | 本校走读 |
62 | 张怡然 | 180070577 | 本校走读 |
63 | 何靖怡 | 180070621 | 本校走读 |
64 | 卢一航 | 180070655 | 本校走读 |
65 | 王欣雨 | 180070685 | 本校走读 |
66 | 赵誉展 | 180070689 | 本校走读 |
67 | 孟芳宇 | 180070691 | 本校走读 |
68 | 赵子帅 | 180070732 | 本校走读 |
69 | 初宜萱 | 180070768 | 本校走读 |
70 | 冯钰媛 | 180070835 | 本校走读 |
71 | 臧铭辰 | 180070837 | 本校走读 |
72 | 王宸芸菲 | 180070843 | 本校走读 |
73 | 于欣芮 | 180070905 | 本校走读 |
74 | 鲁畅 | 180070913 | 本校走读 |
75 | 裴睿骁 | 180070924 | 本校走读 |
76 | 刘晔华 | 180070930 | 本校走读 |
77 | 李嘉琛 | 180071020 | 本校走读 |
78 | 徐鹏锟 | 180080032 | 本校走读 |
79 | 彭方舟 | 180080036 | 本校走读 |
80 | 窦志洋 | 180100188 | 本校走读 |
81 | 袁佳琪 | 180100220 | 本校走读 |
82 | 张策 | 180100508 | 本校走读 |
83 | 崔志飞 | 180100566 | 本校走读 |
84 | 高雅姝 | 180100832 | 本校走读 |
85 | 刘乐扬 | 180110038 | 本校走读 |
86 | 李欣悦 | 180110052 | 本校走读 |
87 | 翟乃堃 | 180110094 | 本校走读 |
88 | 周一洋 | 180110234 | 本校走读 |
89 | 杨钧宇 | 180110306 | 本校走读 |
90 | 张成志 | 180110352 | 本校走读 |
91 | 王柏乔 | 180110354 | 本校走读 |
92 | 杜沛瑶 | 180110406 | 本校走读 |
93 | 田子萱 | 180110408 | 本校走读 |
94 | 韩文欢 | 180110414 | 本校走读 |
95 | 储亚楠 | 180110492 | 本校走读 |
96 | 周旭 | 180110574 | 本校走读 |
97 | 杨昊楠 | 180110986 | 本校走读 |
98 | 史天鸿 | 180111064 | 本校走读 |
99 | 郑骏宇 | 180111316 | 本校走读 |
100 | 林海旭 | 180111342 | 本校走读 |
101 | 任希晗 | 180111362 | 本校走读 |
102 | 温晓辉 | 180111388 | 本校走读 |
103 | 赵汝恒 | 180111490 | 本校走读 |
104 | 边佳怡 | 180111498 | 本校走读 |
105 | 边培硕 | 180120011 | 本校走读 |
106 | 张露怡 | 180120936 | 本校走读 |
107 | 查君毅 | 180121260 | 本校走读 |
108 | 李明辉 | 180221698 | 本校走读 |
109 | 刘一洋 | 180310379 | 本校走读 |
110 | 朱骐 | 180330119 | 本校走读 |
111 | 王煜 | 180330157 | 本校走读 |
112 | 杨婉渝 | 180330278 | 本校走读 |
113 | 杨思琴 | 180360088 | 本校走读 |
114 | 陈泳旭 | 180360188 | 本校走读 |
115 | 乔润东 | 180360376 | 本校走读 |
116 | 张雨晨 | 180220296 | 本校走读 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号