按照济南市教育局有关文件规定,山东师大附中2024年AI课程特色招生人数为20人。根据6月19日(星期三)上午软硬件编程实践能力测试和数理逻辑测试成绩,现确定进入专业素养面试名单(最后一名同分并列)。
请参加专业素养面试的同学于6月19日(星期三)15:30,持测试准考证、身份证到山师北街3号我校逸夫楼二层210集合。
软硬件编程实践能力测试专业素养面试名单
准考证号 | 姓名 |
240600028 | 卜铄 |
240600101 | 部润泽 |
240600077 | 戴士尧 |
240600068 | 都鋡宇 |
240600072 | 李俊橙 |
240600152 | 李政豫 |
240600120 | 李梓易 |
240600110 | 林子航 |
240600164 | 刘轩辰 |
240600090 | 吴天一 |
240600082 | 徐敬翔 |
240600086 | 郑为康 |
数理逻辑测试成绩专业素养面试名单
准考证号 | 姓名 |
240600037 | 蔡兴源 |
240600041 | 陈首诺 |
240600063 | 陈宗琳 |
240600043 | 慈俊齐 |
240600079 | 董子豪 |
240600018 | 杜昊凇 |
240600048 | 范骐祯 |
240600061 | 韩秉轩 |
240600150 | 侯羽泽 |
240600050 | 李安然 |
240600129 | 李浩宇 |
240600010 | 李润晓 |
240600124 | 刘家禾 |
240600049 | 刘俊熙 |
240600056 | 刘睿翔 |
240600064 | 刘思宇 |
240600125 | 刘馨瑜 |
240600127 | 刘一衡 |
240600025 | 刘永智 |
240600154 | 潘科宇 |
240600038 | 荣皓宇 |
240600136 | 石锜正 |
240600100 | 王郡 |
240600134 | 王者鑫 |
240600073 | 王振宇 |
240600078 | 王政群 |
240600145 | 王智豪 |
240600158 | 徐乐然 |
240600016 | 张伯荞 |
240600045 | 张成一 |
240600052 | 张家和 |
240600040 | 张诗扬 |
山东师范大学附属中学
2024年6月19日
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号