准考证号 | 岗位名称 | 总成绩 | 是否进入考察范围 |
20230101024 | 教师8 | 87.34 | 是 |
20230101001 | 教师8 | 86.38 | 是 |
20230101002 | 教师8 | 83.15 | 否 |
20230101012 | 教师8 | 82.63 | 否 |
20230101015 | 教师8 | 81.65 | 否 |
20230101035 | 教师8 | 80.14 | 否 |
20230102014 | 教师9 | 84.63 | 是 |
20230102013 | 教师9 | 83.18 | 是 |
20230102008 | 教师9 | 82.26 | 否 |
20230102002 | 教师9 | 78.98 | 否 |
20230102009 | 教师9 | 75.34 | 否 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号