按照济南市教育局有关文件规定,山东师大附中2023年中美国际课程班招生人数为60人。根据7月1日(星期六)下午英语测试成绩,现确定进入英语口语面试名单(最后一名同分并列)。
请参加英语口语面试的同学于7月2日(星期日)上午7:00,持测试准考证、身份证到我校校本部报告厅集合。
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 230600002 | 薛天赫 |
2 | 230600003 | 张思涵 |
3 | 230600004 | 王宇成 |
4 | 230600006 | 符高宸 |
5 | 230600009 | 陈文博 |
6 | 230600010 | 刘子萌 |
7 | 230600014 | 翟子珺 |
8 | 230600026 | 韩昭 |
9 | 230600032 | 王文淼 |
10 | 230600033 | 张靖茹 |
11 | 230600034 | 丛天霖 |
12 | 230600038 | 费竞瑶 |
13 | 230600039 | 张锦城 |
14 | 230600043 | 李知远 |
15 | 230600047 | 王子豪 |
16 | 230600052 | 李思嘉 |
17 | 230600054 | 李欣轩 |
18 | 230600058 | 张嘉桐 |
19 | 230600060 | 张一诺 |
20 | 230600061 | 李理才 |
21 | 230600062 | 刘英硕 |
22 | 230600063 | 曾建淞 |
23 | 230600065 | 张容侨 |
24 | 230600066 | 郑钧泽 |
25 | 230600068 | 马梓轩 |
26 | 230600070 | 韩瑞泽 |
27 | 230600073 | 于珂馨 |
28 | 230600074 | 李亦沙 |
29 | 230600075 | 马鑫宇 |
30 | 230600077 | 张梓萌 |
31 | 230600078 | 房佳兴 |
32 | 230600079 | 张显烁 |
33 | 230600082 | 伍嘉扬 |
34 | 230600087 | 张泽宸 |
35 | 230600089 | 魏琳轩 |
36 | 230600090 | 张智豪 |
37 | 230600091 | 郭宜霖 |
38 | 230600092 | 卢姝遥 |
39 | 230600094 | 何北岸 |
40 | 230600098 | 刘佳睿 |
41 | 230600100 | 韩沛霓 |
42 | 230600102 | 王宇轩 |
43 | 230600104 | 祝天心 |
44 | 230600105 | 马子淇 |
45 | 230600106 | 胡皓翔 |
46 | 230600110 | 张安迪 |
47 | 230600117 | 武怡岑 |
48 | 230600120 | 孙小雅 |
49 | 230600122 | 李子斐 |
50 | 230600124 | 方奕明 |
51 | 230600125 | 高恺辰 |
52 | 230600128 | 曹惠宇 |
53 | 230600129 | 黄谨彤 |
54 | 230600136 | 刘益君 |
55 | 230600139 | 苏文钊 |
56 | 230600140 | 李梓翰 |
57 | 230600144 | 房宸萱 |
58 | 230600145 | 陈筱雅 |
59 | 230600147 | 孙乾峰 |
60 | 230600148 | 刘锦拓 |
61 | 230600152 | 孟书娴 |
62 | 230600163 | 王子宸 |
63 | 230600174 | 崔熙禛 |
64 | 230600175 | 梅子涵 |
65 | 230600178 | 付裕佳 |
66 | 230600182 | 张柯文 |
67 | 230600183 | 王奕霏 |
68 | 230600187 | 吴一凡 |
69 | 230600189 | 王小安 |
70 | 230600191 | 胡煜卿 |
71 | 230600193 | 郭昱彤 |
72 | 230600196 | 李萱然 |
73 | 230600199 | 张新科 |
74 | 230600203 | 乜云贝 |
75 | 230600206 | 邵齐家 |
76 | 230600207 | 王子千 |
77 | 230600212 | 房迅 |
78 | 230600215 | 赵文轩 |
79 | 230600217 | 朱芷墨 |
80 | 230600219 | 隋欣航 |
81 | 230600222 | 宁悦然 |
82 | 230600223 | 王露晗 |
83 | 230600228 | 肖雅匀 |
84 | 230600229 | 刘瑞霖 |
85 | 230600231 | 李梵林 |
86 | 230600232 | 马庆元 |
87 | 230600234 | 王忆童 |
88 | 230600237 | 刘安畅 |
89 | 230600239 | 王浥桥 |
90 | 230600240 | 方馨瑶 |
91 | 230600247 | 郑冠余 |
92 | 230600248 | 王泳皓 |
93 | 230600252 | 宋培乐 |
94 | 230600256 | 胡翊轩 |
95 | 230600264 | 张梓涵 |
96 | 230600265 | 郗文豪 |
97 | 230600267 | 刘开轩 |
98 | 230600268 | 丁佳宁 |
99 | 230600270 | 陈玺 |
100 | 230600271 | 路智然 |
101 | 230600275 | 刘奕萱 |
102 | 230600276 | LEV DENG |
103 | 230600278 | 王俊涵 |
104 | 230600281 | 徐一诺 |
105 | 230600283 | 耿天泽 |
106 | 230600284 | 李昊燊 |
107 | 230600295 | 温佩仪 |
108 | 230600299 | 刘双双 |
109 | 230600304 | 王一帆 |
110 | 230600308 | 边雅宁 |
111 | 230600313 | 赵雨萱 |
112 | 230600319 | 徐润知 |
113 | 230600320 | 牟禹聪 |
114 | 230600323 | 李泽昊 |
115 | 230600324 | 齐晟宇 |
116 | 230600326 | 乔子涵 |
117 | 230600330 | 陈妍竹 |
118 | 230600334 | 陈奕诺 |
119 | 230600349 | 董佳澍 |
120 | 230600350 | 王子衿 |
121 | 230600360 | 刘铭原 |
122 | 230600362 | 杨琳瑞 |
山东师范大学附属中学
2023年7月1日
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号