根据《济南市2023年高中阶段学校招生工作意见》《2023年济南市普通高中学校艺体特长生招生工作意见》,经我校2023年艺体特长生专业测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。
咨询电话:86187156
监督电话:86187151
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生及家长(1位即可),持专业测试准考证、身份证于6月26日上午9:00到我校(山师北街3号)领取专业测试合格证。
特长生专业测试合格名单
((名单以项目和准考证号排序))
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
202300309 | 王禹涵 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300310 | 王尊乾 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300311 | 杨豪睿 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300317 | 刘奕辰 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300327 | 谷振栋 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300328 | 臧辛睿 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300329 | 周思聿 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300332 | 马万喆 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300336 | 李鹏程 | 男 | 体育类 | 篮球 |
202300338 | 张嘉心 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300339 | 曲玉杰 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300340 | 贺东娴 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300341 | 张雯嘉 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300342 | 王梓钰 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300343 | 梁雅杰 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300344 | 房栩竹 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300345 | 刘君泽 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300346 | 戚鑫雨 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300347 | 范逸飞 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300348 | 孙梦涵 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300364 | 黄子丹 | 女 | 体育类 | 篮球 |
202300373 | 胡耀泉 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300374 | 闫子明 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300375 | 闫子亮 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300376 | 赵文鑫 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300377 | 韩又式 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300378 | 韩又能 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300381 | 张宸赫 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300383 | 刘景睿 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300385 | 侯易成 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300386 | 潘兴烨 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300389 | 朱子正 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300391 | 王炜智 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300395 | 肖善泽 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300396 | 杜尚熹 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300397 | 杨泓铭 | 男 | 体育类 | 足球 |
202300219 | 李欣仪 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300225 | 张芳玮 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300228 | 孙浩轩 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300240 | 陈禹衡 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300241 | 周尚扬诺 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300245 | 姚彦如 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300246 | 毕家齐 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300250 | 王梓菡 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300252 | 陈祖谦 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300253 | 王佑轩 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300255 | 刘宝嘉 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300258 | 侯怀钰 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300261 | 李梓颜 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300264 | 王语心 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300267 | 刘俐彤 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300272 | 陈以诺 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300274 | 曾宪卿 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300277 | 颜廷语 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300279 | 章皓宇 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300282 | 魏宏宇 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300283 | 王瑞卿 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300284 | 迟朴彧 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300292 | 冯政轩 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300295 | 刘兴宇 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300298 | 陈罗依 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
202300299 | 吴奕林 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
202300030 | 杨舒涵 | 女 | 艺术类 | 美术 |
202300076 | 吕传杰 | 男 | 艺术类 | 美术 |
202300085 | 王鹏宇 | 男 | 艺术类 | 美术 |
202300109 | 纪紫雯 | 女 | 艺术类 | 美术 |
202300155 | 李欣昱 | 男 | 艺术类 | 美术 |
202300169 | 高怀勋 | 男 | 体育类 | 田径 |
202300179 | 罗毅 | 男 | 体育类 | 田径 |
202300180 | 公绪佳 | 女 | 体育类 | 田径 |
202300181 | 于智涵 | 男 | 体育类 | 田径 |
202300183 | 邵新仪 | 女 | 体育类 | 田径 |
山东师范大学附属中学
2023年6月21日
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号