山师北街每天高峰时段拥堵不堪的交通状况几乎成为一种常态,令人堪忧。2011级十六班团支部决定开展“交通疏堵、便利你我”活动,为保障同学们的出行安全作出自己的一份努力。 为此,高一十六班组织部分同学,借4月27日晚高一、高二召开家长会之际,到各班级进行了简单的宣传讲解,发放《调查问卷》,赠送班级活动书签,了解家长对山师北街交通状况的意见,号召开车接送学生的家长用实际行动支持“高峰时段莫入山师北街”的倡议,避免因家长开车接送学生而造成的交通拥堵,缓解山师北街的交通现况,保障学生上放学时的安全。活动得到了各班班主任与家长的大力支持,为此作特别感谢。
我班发放调查问卷400份,回收380份。现将统计数据反馈如下,仅做参考:
1:您对山师北街的交通现状满意么? A满意B.不满意C.习惯了D.无所谓 | |||
A:29人 | B:221人 | C:110人 | D:24人 |
百分比:7.6% | 百分比:58.2% | 百分比:28.9% | 百分比:6.3% |
2:您的孩子一般通过什么方式来上学? A.步行或骑自行车、电动车B.家长开车送到校门口 C.家长开车到学校附近路口,步行出入山师北街 D.其他 | |||
A:154人 | B:17人 | C:103人 | D:106人 |
百分比:40.5% | 百分比:4.5% | 百分比:27.1% | 百分比:27.9% |
3:您是否认为山师北街的交通拥堵现状对学生出行是一种隐患? A.一定是B.没必要过于担心 | |||
A:330人 | B:50人 | ||
百分比:88.7% | 百分比:13.2% | ||
4:您开车接送孩子时,穿过山师北街通常需要多长时间? A.5~10分钟B.10~15分钟C.大于15分钟D.无影响 | |||
A:98人 | B:81人 | C:53人 | |
百分比:42.2% | 百分比:34.9% | 百分比:22.8% | |
5:您是否认为必须将学生送到校门口? A.是 (转第6题)B.不是(转第7题) | |||
A:25人 | B:355人 | ||
百分比:6.6% | 百分比:93.4% | ||
6您认为一定要将学生送到校门口的原因是? A.不太安全,一定要看着学生进了学校才放心B.学生要求送到校门口 | |||
A:99人 | B:10人 | ||
百分比:90.8% | 百分比:9.2% | ||
7:您认为没必要将学生送到门口的原因是? A.离学校很近了,学生完全可以自己走过去 B.山师北街太过拥堵,送学生进去耽误时间 C.尽管不放心,但是鉴于山师北街拥堵的交通状况,让学生自己走比较好。 | |||
A:195 | B:41 | C:144 | |
百分比:51.3% | 百分比:10.8% | 百分比:37.9% | |
8:您是否会用实际行动支持我们发出的“高峰时段莫入山师北街”的倡议? A.坚决支持 B.支持,具体行动视情况而定 C.无所谓 | |||
A:301 | B:69人 | c:10人 | |
百分比:79.2% | 百分比:18.2% | 百分比:3.2% |
撰稿 丁志东 文字编辑 王醒 网络编辑 杨晓燕
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号